Financial Reports
2025
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2024
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2023
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2022
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2021
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2020
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2019
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2018
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2017
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2016
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2015
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2014
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2013
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
2012
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2011
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2010
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2009
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2008
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2007
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries | |
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements | |
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
2006
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2005
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2004
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2003
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2002
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2001
| Season | Details | Electronic File |
|---|---|---|
| 4 | Consolidated Financail Statements With subsidiaries |
|
| 4 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 3 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 2 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
| 1 | Non-Consolidated Financail Statements |
|
2000