2025 Monthly Sales
Unit:NT$ thousand
|
|
|
|
| Jan. | 235,349 | M.O.P.S |
| Feb. | 283,216 | |
| Mar. | 380,456 | |
| Apr. | 356,547 | |
| May. | 272,983 | |
| Jun. | 258,826 | |
| Jul. | 270,430 | |
| Aug. | 270,146 | |
| Sep. | 282,658 | |
| Oct. | 256,943 | |
| Nov. | ||
| Dec. |
|
|
|
|
| Jan. | 235,349 | M.O.P.S |
| Feb. | 283,216 | |
| Mar. | 380,456 | |
| Apr. | 356,547 | |
| May. | 272,983 | |
| Jun. | 258,826 | |
| Jul. | 270,430 | |
| Aug. | 270,146 | |
| Sep. | 282,658 | |
| Oct. | 256,943 | |
| Nov. | ||
| Dec. |