財務報表
2024 年
2023 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2022 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2021 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2020 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2019 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2018 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2017 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2016 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2015 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2014 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2013 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
2012 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2011 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2010 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表(自結) | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2009 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表(自結) | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表(自結) | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2008 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2007 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 | |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
2006 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
2005 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
2004 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
2003 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報 |
![]() |
2002 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表重編 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
2001 年
資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
---|---|---|---|
第四季 | 財務報告書 | 母子公司合併報表重編 |
![]() |
第四季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第三季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第二季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
第一季 | 財務報告書 | 母公司財報重編 |
![]() |
2000年