投資人專區

2010 年度以前

2010 年度以前

單位:新台幣仟元


2010年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 939 184,867
2 月 808 107,863
3 月 991 176,816
4 月 2,019 193,937
5 月 789 224,771
6 月 957 181,640
7 月 1,193 197,170
8 月 1,844 174,261
9 月 1,124 148,462
10 月 927 145,661
11 月 2,289 157,436
12 月 2,567 191,800


2009年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 1,489 97,078
2 月 1,444 123,802
3 月 1,256 138,226
4 月 1,241 158,945
5 月 1,172 145,145
6 月 553 144,835
7 月 669 157,970
8 月 1,574 161,031
9 月 1,606 151,725
10 月 842 139,550
11 月 1,386 134,421
12 月 934 157,943


2008年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 4,807 271,839
2 月 2,714 181,145
3 月 3,113 312,748
4 月 3,475 304,607
5 月 3,460 305,379
6 月 5,378 247,504
7 月 4,386 244,050
8 月 8,345 237,453
9 月 1,774 197,635
10 月 10,070 216,538
11 月 1,806 158,816
12 月 1,560 118,985


2007年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 10,250 287,530
2 月 10,071 204,921
3 月 122,177 318,787
4 月 7,811 360,508
5 月 4,973 332,727
6 月 2,130 241,623
7 月 2,979 331,185
8 月 4,520 341,736
9 月 2,982 322,354
10 月 4,146 335,005
11 月 20,806 298,688
12 月 17,195 229,573


2006年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 10,178 229,741
2 月 12,837 227,857
3 月 13,628 239,349
4 月 11,553 240,956
5 月 13,014 268,407
6 月 11,899 286,373
7 月 14,619 292,518
8 月 12,545 292,158
9 月 11,704 331,137
10 月 9,549 327,121
11 月 14,859 272,036
12 月 8,551 260,206


2005年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 41,788 219,340
2 月 10,202 174,406
3 月 20,065 200,902
4 月 13,664 186,435
5 月 13,018 153,653
6 月 7,060 143,769
7 月 9,553 197,444
8 月 6,530 219,684
9 月 11,256 235,472
10 月 14,005 249,789
11 月 8,931 270,046
12 月 11,378 256,281


2004年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 3,683 145,227
2 月 9,674 210,056
3 月 12,682 261,379
4 月 9,091 236,481
5 月 13,580 219,690
6 月 10,408 190,562
7 月 14,750 188,894
8 月 13,795 197,861
9 月 7,549 209,866
10 月 13,503 241,329
11 月 22,323 245,638
12 月 15,330 234,912


2003年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 23,730 192,677
2 月 24,314 205,103
3 月 27,127 260,063
4 月 16,918 223,668
5 月 19,563 195,200
6 月 52,167 191,405
7 月 34,802 213,504
8 月 28,317 250,962
9 月 17,152 239,079
10 月 15,991 272,730
11 月 9,366 267,998
12 月 9,579 277,982


2002年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 15,743 215,074
2 月 13,101 177,454
3 月 21,132 301,034
4 月 16,912 234,329
5 月 24,099 206,297
6 月 13,375 200,785
7 月 23,777 180,431
8 月 32,873 232,515
9 月 22,761 240,839
10 月 49,405 254,968
11 月 45,309 278,576
12 月 40,500 218,616


2001年度

月份
開立發票總金額
營業收入淨額
1 月 16,226 142,064
2 月 28,608 189,767
3 月 27,500 216,837
4 月 25,968 173,402
5 月 15,698 205,833
6 月 12,748 169,543
7 月 19,365 250,755
8 月 10,953 265,769
9 月 11,115 277,425
10 月 17,626 234,690
11 月 10,824 154,489
12 月 12,554 146,820